培養箱選型參考:
名稱 | 控溫:加熱 | 控溫:制冷 | 控濕 | 控光照 | 其他 |
● | —— | —— | —— | 熱風循環加熱 | |
● | —— | —— | —— | 水套式加熱 | |
● | ● | —— | —— | ||
● | ● | —— | —— | 紫外滅菌 | |
● | ● | —— | ● | ||
恒溫恒濕培養箱 | ● | ● | ● | —— | |
● | ● | ● | ● | ||
CO2培養箱 | ● | —— | —— | —— | CO2濃度可控 |
振蕩培養箱 | ● | ● | —— | —— | 帶振蕩功能 |
常見實驗要求:
應用 | 最佳溫度范圍 | 推薦機器 |
細菌研究 | +15℃~+ 35℃ / +28℃~+60 ℃ | 生化培養箱 |
微生物學研究 | +18℃~+35℃ /+28℃~+50℃ | 生化培養箱 |
大腸菌群測試 | +35℃~+37℃ | 電熱恒溫培養箱 |
藥物穩定性測試 | +5℃~+60℃ / | 恒溫恒濕培養箱 |
食品和飲料測試 | +5℃~+60℃ | 生化培養箱 |
酵母菌生長 | +10℃~+40 ℃ / +28℃~+ 40℃ | 生化培養箱 |
生物需氧量 | 約+20℃ | 生化培養箱 |
昆蟲 / 魚類孵化 | +5℃~+40℃/ +28℃~+40℃ | 生化培養箱 |
植物培養 | +5℃~+50℃/ 需要光照0~12000LX | 光照培養箱 |
上一個:關于接種環滅菌器不作為醫療器械管理的說明
下一個:冷水機冬季排水防凍注意事項




